Angebot Haus E / F / G / H
Haus
Nr.
Geschoss
Zimmer
Wohnfläche
Sitzplatz/Garten
Loggia/ged. Sitzplatz
Terrasse
Keller
Preis CHF
Haus: | E |
Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 50.0 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 11.7 m² |
Haus: | E | Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 50.0 m² | Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 11.7 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 11.7 m² |
Haus: | E |
Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 50.0 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 11.7 m² |
Haus: | E | Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 50.0 m² | Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 11.7 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 11.7 m² |
Haus: | E |
Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 36.0 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 9.3 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 11.7 m² |
Haus: | E | Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 36.0 m² | Loggia/ged. Sitzplatz: | 9.3 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 11.7 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 9.3 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 11.7 m² |
Haus: | E |
Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 11.7 m² |
Haus: | E | Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 11.7 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 11.7 m² |
Haus: | E |
Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 12.0 m² |
Haus: | E | Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 12.0 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 12.0 m² |
Haus: | E |
Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 9.3 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 11.9 m² |
Haus: | E | Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 9.3 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 11.9 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 9.3 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 11.9 m² |
Haus: | E |
Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.5 m² |
Terrasse: | 59.8 m² |
Keller: | 12.0 m² |
Haus: | E | Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.5 m² |
Terrasse: | 59.8 m² | Keller: | 12.0 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.5 m² | Terrasse: | 59.8 m² |
Keller: | 12.0 m² |
Haus: | E |
Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.5 m² |
Terrasse: | 60.7 m² |
Keller: | 18.0 m² |
Haus: | E | Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.5 m² |
Terrasse: | 60.7 m² | Keller: | 18.0 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.5 m² | Terrasse: | 60.7 m² |
Keller: | 18.0 m² |
Haus: | F |
Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 50.0 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 12.2 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 6.7 m² |
Haus: | F | Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 50.0 m² | Loggia/ged. Sitzplatz: | 12.2 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 6.7 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 12.2 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 6.7 m² |
Haus: | F |
Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 26.0 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | – |
Terrasse: | – |
Keller: | 6.6 m² |
Haus: | F | Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 26.0 m² | Loggia/ged. Sitzplatz: | – |
Terrasse: | – | Keller: | 6.6 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | – | Terrasse: | – |
Keller: | 6.6 m² |
Haus: | F |
Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.8 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 6.7 m² |
Haus: | F | Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.8 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 6.7 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.8 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 6.7 m² |
Haus: | F |
Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 33.5 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 6.7 m² |
Haus: | F | Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 33.5 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 6.7 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 33.5 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 6.7 m² |
Haus: | F |
Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.7 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 6.8 m² |
Haus: | F | Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.7 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 6.8 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.7 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 6.8 m² |
Haus: | F |
Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.8 m² |
Terrasse: | 68.2 m² |
Keller: | 6.7 m² |
Haus: | F | Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.8 m² |
Terrasse: | 68.2 m² | Keller: | 6.7 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.8 m² | Terrasse: | 68.2 m² |
Keller: | 6.7 m² |
Haus: | F |
Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.8 m² |
Terrasse: | 68.2 m² |
Keller: | 6.6 m² |
Haus: | F | Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.8 m² |
Terrasse: | 68.2 m² | Keller: | 6.6 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.8 m² | Terrasse: | 68.2 m² |
Keller: | 6.6 m² |
Haus: | G |
Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 12.0 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | – |
Terrasse: | – |
Keller: | 12.4 m² |
Haus: | G | Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 12.0 m² | Loggia/ged. Sitzplatz: | – |
Terrasse: | – | Keller: | 12.4 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | – | Terrasse: | – |
Keller: | 12.4 m² |
Haus: | G |
Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 90.0 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 28.6 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 12.2 m² |
Haus: | G | Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 90.0 m² | Loggia/ged. Sitzplatz: | 28.6 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 12.2 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 28.6 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 12.2 m² |
Haus: | G |
Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 50.0 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 9.5 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 12.2 m² |
Haus: | G | Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 50.0 m² | Loggia/ged. Sitzplatz: | 9.5 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 12.2 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 9.5 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 12.2 m² |
Haus: | G |
Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 12.2 m² |
Haus: | G | Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 12.2 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 12.2 m² |
Haus: | G |
Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 12.2 m² |
Haus: | G | Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 12.2 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 12.2 m² |
Haus: | G |
Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 9.3 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 14.2 m² |
Haus: | G | Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 9.3 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 14.2 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 9.3 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 14.2 m² |
Haus: | G |
Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.5 m² |
Terrasse: | 60.0 m² |
Keller: | 14.1 m² |
Haus: | G | Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.5 m² |
Terrasse: | 60.0 m² | Keller: | 14.1 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.5 m² | Terrasse: | 60.0 m² |
Keller: | 14.1 m² |
Haus: | G |
Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.5 m² |
Terrasse: | 60.0 m² |
Keller: | 17.4 m² |
Haus: | G | Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.5 m² |
Terrasse: | 60.0 m² | Keller: | 17.4 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.5 m² | Terrasse: | 60.0 m² |
Keller: | 17.4 m² |
Haus: | H |
Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 22.3 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.8 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 8.2 m² |
Haus: | H | Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 22.3 m² | Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.8 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 8.2 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.8 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 8.2 m² |
Haus: | H |
Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 48.0 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 33.5 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 8.3 m² |
Haus: | H | Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 48.0 m² | Loggia/ged. Sitzplatz: | 33.5 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 8.3 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 33.5 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 8.3 m² |
Haus: | H |
Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 40.0 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 8.9 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 8.3 m² |
Haus: | H | Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 40.0 m² | Loggia/ged. Sitzplatz: | 8.9 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 8.3 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 8.9 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 8.3 m² |
Haus: | H |
Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.8 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 8.3 m² |
Haus: | H | Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.8 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 8.3 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.8 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 8.3 m² |
Haus: | H |
Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 33.5 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 8.3 m² |
Haus: | H | Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 33.5 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 8.3 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 33.5 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 8.3 m² |
Haus: | H |
Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.7 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 8.3 m² |
Haus: | H | Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.7 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 8.3 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.7 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 8.3 m² |
Haus: | H |
Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.8 m² |
Terrasse: | 62.8 m² |
Keller: | 8.3 m² |
Haus: | H | Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.8 m² |
Terrasse: | 62.8 m² | Keller: | 8.3 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.8 m² | Terrasse: | 62.8 m² |
Keller: | 8.3 m² |
Haus: | H |
Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.8 m² |
Terrasse: | 62.8 m² |
Keller: | 8.2 m² |
Haus: | H | Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.8 m² |
Terrasse: | 62.8 m² | Keller: | 8.2 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.8 m² | Terrasse: | 62.8 m² |
Keller: | 8.2 m² |
Parkierung, Abstellraum
Preis CHF
Tiefgaragen-Parkplatz
35'000.–
Tiefgaragen-Parkplatz zweite Reihe
15'000.–
Büro-Parkplatz
35'000.–
Motorradparkplatz
5'000.–
Abstellraum H1
verkauft
Abstellraum H2 - H4
verkauft
Abstellraum H5
verkauft
Dispo
Preis CHF
Dispo F1
verkauft
Dispo F2
verkauft
Dispo F3
9'500.–
Dispo F4
verkauft
Dispo F5
verkauft
Dispo F6
verkauft
Dispo F7
verkauft
Dispo G1
verkauft
Dispo G2
verkauft
Dispo H1
verkauft
Angebot Haus A / B / C
Haus
Nr.
Geschoss
Zimmer
Wohnfläche
Sitzplatz/Garten
Loggia/ged. Sitzplatz
Terrasse
Keller
Preis CHF
Haus: | A |
Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 24.6 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 7.3 m² |
Haus: | A | Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 24.6 m² | Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 7.3 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 7.3 m² |
Haus: | A |
Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 49.6 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 7.3 m² |
Haus: | A | Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 49.6 m² | Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 7.3 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 7.3 m² |
Haus: | A |
Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 43.4 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 9.0 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 7.3 m² |
Haus: | A | Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 43.4 m² | Loggia/ged. Sitzplatz: | 9.0 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 7.3 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 9.0 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 7.3 m² |
Haus: | A |
Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 8.4 m² |
Haus: | A | Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 8.4 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 8.4 m² |
Haus: | A |
Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 8.4 m² |
Haus: | A | Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 8.4 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 8.4 m² |
Haus: | A |
Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 8.9 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 7.3 m² |
Haus: | A | Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 8.9 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 7.3 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 8.9 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 7.3 m² |
Haus: | A |
Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 35.0 m² |
Terrasse: | 76.6 m² |
Keller: | 8.4 m² |
Haus: | A | Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 35.0 m² |
Terrasse: | 76.6 m² | Keller: | 8.4 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 35.0 m² | Terrasse: | 76.6 m² |
Keller: | 8.4 m² |
Haus: | B |
Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 40.0 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 10.8 m² |
Haus: | B | Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 40.0 m² | Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 10.8 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 10.8 m² |
Haus: | B |
Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 50.0 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 10.6 m² |
Haus: | B | Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 50.0 m² | Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 10.6 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 10.6 m² |
Haus: | B |
Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.1 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 10.6 m² |
Haus: | B | Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.1 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 10.6 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.1 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 10.6 m² |
Haus: | B |
Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.1 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 10.6 m² |
Haus: | B | Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.1 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 10.6 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.1 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 10.6 m² |
Haus: | B |
Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 9.3 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 10.6 m² |
Haus: | B | Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 9.3 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 10.6 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 9.3 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 10.6 m² |
Haus: | B |
Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.5 m² |
Terrasse: | 59.8 m² |
Keller: | 14.2 m² |
Haus: | B | Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.5 m² |
Terrasse: | 59.8 m² | Keller: | 14.2 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.5 m² | Terrasse: | 59.8 m² |
Keller: | 14.2 m² |
Haus: | B |
Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.5 m² |
Terrasse: | 60.7 m² |
Keller: | 14.6 m² |
Haus: | B | Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.5 m² |
Terrasse: | 60.7 m² | Keller: | 14.6 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.5 m² | Terrasse: | 60.7 m² |
Keller: | 14.6 m² |
Haus: | C |
Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 40.0 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.1 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 9.8 m² |
Haus: | C | Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 40.0 m² | Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.1 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 9.8 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.1 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 9.8 m² |
Haus: | C |
Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 50.0 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 13.9 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 11.2 m² |
Haus: | C | Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 50.0 m² | Loggia/ged. Sitzplatz: | 13.9 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 11.2 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 13.9 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 11.2 m² |
Haus: | C |
Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 34.1 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 9.3 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 11.0 m² |
Haus: | C | Geschoss: | EG |
Sitzplatz/Garten: | 34.1 m² | Loggia/ged. Sitzplatz: | 9.3 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 11.0 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 9.3 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 11.0 m² |
Haus: | C |
Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 10.0 m² |
Haus: | C | Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 10.0 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 10.0 m² |
Haus: | C |
Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 12.1 m² |
Haus: | C | Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 12.1 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 14.2 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 12.1 m² |
Haus: | C |
Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 9.3 m² |
Terrasse: | – |
Keller: | 9.9 m² |
Haus: | C | Geschoss: | OG |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 9.3 m² |
Terrasse: | – | Keller: | 9.9 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 9.3 m² | Terrasse: | – |
Keller: | 9.9 m² |
Haus: | C |
Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.8 m² |
Terrasse: | 60.9 m² |
Keller: | 11.2 m² |
Haus: | C | Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.8 m² |
Terrasse: | 60.9 m² | Keller: | 11.2 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.8 m² | Terrasse: | 60.9 m² |
Keller: | 11.2 m² |
Haus: | C |
Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.8 m² |
Terrasse: | 60.5 m² |
Keller: | 11.2 m² |
Haus: | C | Geschoss: | AT |
Sitzplatz/Garten: | – | Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.8 m² |
Terrasse: | 60.5 m² | Keller: | 11.2 m² |
Loggia/ged. Sitzplatz: | 17.8 m² | Terrasse: | 60.5 m² |
Keller: | 11.2 m² |
Parkierung, Abstellraum
Preis CHF
Tiefgaragen-Parkplatz
35'000.–
Tiefgaragen-Parkplatz zweite Reihe
verkauft
Abstellraum A1-A7
verkauft
Abstellraum D1 - D2
verkauft
Abstellraum D3
verkauft
Dispo
Preis CHF
Dispo A1
verkauft
Dispo B1
verkauft
Dispo B2
verkauft
Dispo B3
verkauft
Dispo B4
verkauft
Dispo C1
verkauft
Dispo C2
verkauft